崇安寺小区租金榜单
崇安寺租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 华丽大厦 | 33933元/月 | 0% ↑ |
| 2. 鲲鹏公寓 | 28516元/月 | 0.05% ↓ |
| 3. 苏宁尊悦公寓 | 11316元/月 | 0% ↑ |
| 4. 苏宁雅悦国际公寓 | 8325元/月 | 0% ↑ |
| 5. 苏宁天御商业广场(商住楼) | 7362元/月 | 0.02% ↑ |
崇安寺租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 水沟头75-145号小区 | 729元/月 | 0% ↑ |
| 2. 天安大厦 | 750元/月 | 0% ↑ |
| 3. 横街84-1号楼 | 950元/月 | 0% ↑ |
| 4. 保利广场(商业) | 1000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 现代广场 | 1000元/月 | 0% ↑ |
崇安寺租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 华夏大厦(梁溪) | 3570元/月 | 0.26% ↑ |
| 2. 邮电新村(梁溪) | 2500元/月 | 0.22% ↑ |
| 3. 银仁大厦 | 5000元/月 | 0.11% ↑ |
| 4. 升平巷小区 | 2686元/月 | 0.1% ↑ |
| 5. 西大街39-67号小区 | 2629元/月 | 0.1% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
梁溪崇安寺
崇宁路,近小娄巷
多层
273
暂无数据
1999年
20%
暂无数据