长宁苑二区B(75-140)出租房源
长安小区租金榜单
长安租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 华宇悦城 | 5223元/月 | 0.02% ↓ |
2. 融创玉兰公馆(二区) | 2805元/月 | 0.03% ↓ |
3. 华润橡树湾(二三期238-589) | 2630元/月 | 0.01% ↑ |
4. 吉星家园 | 2407元/月 | 0% ↑ |
5. 长宁苑四区 | 2325元/月 | 0% ↑ |
长安租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 长影新村(别墅) | 800元/月 | 0% ↑ |
2. 中惠路1号楼 | 850元/月 | 0.01% ↓ |
3. 曙明路39号楼 | 900元/月 | 0% ↑ |
4. 中惠路500-1号楼 | 900元/月 | 0% ↑ |
5. 长安东街117号小区 | 929元/月 | 0% ↑ |
长安租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 长宁苑六区 | 1482元/月 | 0.05% ↑ |
2. 长宁苑二区A(33-74) | 1441元/月 | 0.03% ↑ |
3. 长宁苑二区B(75-140) | 1700元/月 | 0.02% ↑ |
4. 新翔家园 | 1887元/月 | 0.02% ↑ |
5. 华润橡树湾(二三期238-589) | 2630元/月 | 0.01% ↑ |
长安租金跌幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 融创玉兰公馆(二区) | 2805元/月 | 0.03% ↓ |
2. 华宇悦城 | 5223元/月 | 0.02% ↓ |
3. 中惠路1号楼 | 850元/月 | 0.01% ↓ |
4. 长乐苑(北区) | 1600元/月 | 0.01% ↓ |
5. 长乐苑(南区) | 1787元/月 | 0.01% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
惠山长安
北一路,近春晖路
多层
718
暂无数据
2005年
30%
暂无数据