新巷40号楼租金走势
新巷40号楼出租房源
此户型暂无出租房源~
北大街小区租金榜单
北大街租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 绿地观澜湾(商住楼) 7838元/月 0% ↑
2. 茂业时代广场 6000元/月 0% ↑
3. 苏宁天御商业广场 5725元/月 0% ↑
4. 禾嘉国际 5666元/月 0% ↑
5. 恒大悦珑湾 4883元/月 0.08% ↑
北大街租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 锡园小区 1150元/月 0% ↑
2. 惠东里小区 1200元/月 0% ↑
3. 造船二村 1300元/月 0% ↑
4. 印染新村 1500元/月 0% ↑
5. 汇利广场(商住楼) 1500元/月 0% ↑
北大街租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 华仁凤凰城 4254元/月 0.18% ↑
2. 五里新村 3275元/月 0.11% ↑
3. 江阴巷小区 2237元/月 0.08% ↑
4. 生活大师 2208元/月 0.08% ↑
5. 恒大悦珑湾 4883元/月 0.08% ↑
北大街租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 绿地西水晶舍 4041元/月 0.19% ↓
2. 凤宾家园(二期) 2500元/月 0.11% ↓
3. 新欧风花园(一期) 3600元/月 0.07% ↓
4. 新欧风花园(二期) 3900元/月 0.06% ↓
5. 阅山花园 2995元/月 0.04% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
梁溪北大街 新巷40号 小高层 暂无数据 暂无数据 暂无数据 0% 暂无数据