金马国际花园租金走势
北大街小区租金榜单
北大街租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 绿地观澜湾(商住楼) 7838元/月 0% ↑
2. 茂业时代广场 6000元/月 0% ↑
3. 苏宁天御商业广场 5725元/月 0% ↑
4. 禾嘉国际 5666元/月 0% ↑
5. 恒大悦珑湾 4500元/月 0% ↑
北大街租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 锡园小区 1150元/月 0% ↑
2. 造船二村 1300元/月 0% ↑
3. 印染新村 1500元/月 0% ↑
4. 汇利广场(商住楼) 1500元/月 0% ↑
5. 听松坊小区 1600元/月 0% ↑
北大街租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 建设新村(梁溪区西区) 3068元/月 0.62% ↑
2. 金太湖国际城 3542元/月 0.16% ↑
3. 荷花里 2831元/月 0.1% ↑
4. 惠东里小区 2300元/月 0.05% ↑
5. 绿地西水晶舍 3352元/月 0.02% ↑
北大街租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 五河一村(1-100号) 1773元/月 0.19% ↓
2. 五里新村 2978元/月 0.15% ↓
3. 蓉湖山水 3168元/月 0.05% ↓
4. 颐和湾公寓 3747元/月 0.03% ↓
5. 香榭花园(北区1-12) 3726元/月 0.02% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
梁溪北大街 县前西街218号 小高层、高层 1470 暂无数据 2004年 30% 暂无数据